項(xiàng)目 | 功能項(xiàng) | 內(nèi)容詳述 |
通信模塊 | 通信模塊 | 4G全網(wǎng)通模塊,支持TDD-LTE/FDD-LTE/TDSCDMA/EDGE/GPRS/GSM |
工作頻段 | Tri-Band TDD-LTE:band38/39/40 Single-Band FDD-LTE:band7 Tri-Band TD-SCDMA:band34/39/40 Dual-Band EDGE/GPRS/GSM:GSM900/DCS1800 | |
接收靈敏度 | -108dBm | |
溫度范圍 | -30℃~+75℃ | |
定位模塊 | 定位模塊 | 1、能夠控制外置北斗RDSS設(shè)備進(jìn)行定位和通信集成 2、內(nèi)置BD2/GPS定位 |
定位頻段 | 支持BD2 B1和GPS L1頻點(diǎn) | |
捕獲靈敏度 | -144dBm | |
追蹤靈敏度 | -159dBm | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 熱啟動(dòng)(開(kāi)闊地帶)2s average | |
冷啟動(dòng)(開(kāi)闊地帶)35s average | ||
精度 | <5.0 m | |
平均功耗 | 75ma | |
打印機(jī) | 打印內(nèi)容 | 內(nèi)置打印機(jī)支持汽車行駛記錄儀新老國(guó)標(biāo)打印 |
打印密度 | 8 dots/mm | |
解像圖 | 384 dots/line | |
速度 | 35~85 mm/sec | |
打印紙寬 | 48/58 mm | |
點(diǎn)間距 | 0.125mm | |
步進(jìn)紙距離 | 0.625mm | |
熱寫頭檢測(cè) | 熱敏電阻 | |
操作電壓 | 3.5~8.5V | |
工作溫度 | +5℃~45℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
顯示屏 | 電源 | VDD:+3.0V |
顯示內(nèi)容 | 128X64圖形點(diǎn)陣 | |
Duty | 1/65,Bias: 1/9,VIEW: 12:00 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +70℃,存儲(chǔ)溫度:-40℃ ~ +80℃ STN, | |
正顯 | 白膜,單顆白燈 | |
整機(jī)參數(shù) | 體積 | 185mm*150mm*60mm(長(zhǎng)*寬*高) |
顏色 | 黑色 | |
重量 | 1.15kg | |
輸入電壓范圍 | 9V~36V 直流 | |
工作電流 | 200mA @24V | |
工作溫度 | -40~+70℃;(存儲(chǔ)溫度-40~+85℃) | |
工作濕度 | 8%-90% | |
系統(tǒng)
| 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng)3.0 ARM Cortex A9 660MHz |
操作語(yǔ)言 | 中文/英文 | |
控制模式 | 紅外遙控器,鼠標(biāo),網(wǎng)絡(luò) | |
安全管理 | 用戶密碼、管理員密碼兩級(jí)管理,支持加密傳輸 | |
文件格式/系統(tǒng) | 定制FAT32 | |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持SD卡、遠(yuǎn)程升級(jí) | |
視頻 | 視頻輸入 | 8路復(fù)合視頻CVBS輸入,PAL/NTSC自動(dòng)識(shí)別;電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω或4路AHD-720P高清視頻輸入,可選擇其中一種 |
視頻輸出 | 單路復(fù)合視頻CVBS輸出,輸出阻抗:75Ω | |
視頻顯示 | 單畫面、四畫面顯示,9個(gè)畫面顯示 | |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL制式、NTSC制式 、720P | |
圖像壓縮 | H.264 Baseline/Main/High Profile Level4.2編解碼 | |
視頻流標(biāo)準(zhǔn) | ISO14496-10 | |
圖像分辨率 | D1(720x576),CIF(360x288) ,720P(1280X720) | |
視頻總資源 | D1:PAL: 200幀/秒,單路最大25幀/秒;NTSC: 240幀/秒,單路最大30幀/秒,720P:100幀/秒,單路最大25幀/秒 | |
分辨率 | CIF、D1、720P可配, 最大可支持8路D1或4路720P | |
主碼流 | 256Kbps ~ 2M Mbps,碼率可選 | |
子碼流 | 支持,子碼流最大4-D1-8幀或8-CIF-8幀 | |
錄像策略 | 默認(rèn)開(kāi)機(jī)錄像,支持定時(shí)錄像、報(bào)警及事件觸發(fā)錄像、手動(dòng)錄像,鏡像錄像。 | |
延時(shí)錄像 | 熄火后延時(shí)1min~999 min錄像再關(guān)機(jī) | |
錄像字符疊加 | 車牌號(hào),速度,剎車、時(shí)間,報(bào)警信號(hào)等均可疊加 | |
預(yù)覽功能 | 單路、4、9畫面拼接預(yù)覽,支持事件觸發(fā)全屏和拼接切換顯示功能 | |
倒車影像 | 倒車影像 1路,在切換倒檔時(shí)自動(dòng)全屏顯示倒車影像 | |
音頻 | 音頻輸入 | 3路音頻輸入,單聲道,電平:2Vpp 輸入阻抗:4.7kΩ |
音頻輸出 | 3W-D類功放輸出,機(jī)器內(nèi)置2W喇叭,支持外置4R-8R喇叭 | |
錄音方式 | 聲音與視頻同步錄制 | |
語(yǔ)音對(duì)講 | 支持平臺(tái)和車機(jī)終端進(jìn)行實(shí)時(shí)的語(yǔ)音對(duì)講 | |
音頻壓縮 | ADPCM /G711A/G711U/G726 | |
采樣頻率 | G726,速率: 32Kbps | |
存儲(chǔ)接口 | SD卡存儲(chǔ) | 支持2張SD卡, 單SD卡最大支持256G, |
硬盤存儲(chǔ) | 支持1個(gè)2.5寸硬盤加,最大支持2T,支持?jǐn)?shù)據(jù)冗余存儲(chǔ)技術(shù); | |
存儲(chǔ)備份 | 支持USB2.0導(dǎo)出數(shù)據(jù)備份 | |
防火存儲(chǔ) | 支持1個(gè)防火設(shè)備,支持視頻同步備份 | |
鏡像錄像 | 硬盤與SD卡同步備份或硬盤與防火設(shè)備同步備份 | |
回放
| 錄像檢索 | 可根據(jù)錄像時(shí)間、錄像類型、錄像儲(chǔ)存設(shè)備等條件搜索 |
本楊回放 | 支持本機(jī)回放,最大支持4路同步回放, | |
瀏覽模式 | 支持快進(jìn)、快退、播放、暫停控制,,支持時(shí)間,通道,事件查詢 | |
報(bào)警功能 | 終端自檢 | 支持自動(dòng)上傳自檢狀態(tài) |
掉電報(bào)警 | 支持終端掉電立即上傳報(bào)警 | |
報(bào)警預(yù)錄 | 預(yù)錄功能,警前15秒預(yù)錄、警后錄像時(shí)長(zhǎng)動(dòng)態(tài)可配,30秒 ~ 30分鐘 | |
緊急報(bào)警 | 支持1路緊急報(bào)警信號(hào)輸入 | |
存儲(chǔ)故障報(bào)警 | 支持存儲(chǔ)器故障報(bào)警功能 | |
圖像報(bào)警 | 支持?jǐn)z像頭故障報(bào)警功能 | |
定位報(bào)警 | CNSS故障報(bào)警,定位天線斷開(kāi)報(bào)警,定位短路報(bào)警 | |
功能報(bào)警 | 超速報(bào)警、加速度報(bào)警、越界報(bào)警、疲勞駕駛報(bào)警 | |
| G-sensor | 內(nèi)置,支持側(cè)翻報(bào)警、碰撞報(bào)警、急打方向、走S形報(bào)警 |
語(yǔ)音播報(bào) | 支持TTS語(yǔ)音播報(bào)(文字轉(zhuǎn)語(yǔ)音播報(bào)功能) | |
校時(shí) | 內(nèi)部自動(dòng)與GPS/BD同步時(shí)間 | |
外設(shè)接口 | 視頻接口 | 8組標(biāo)準(zhǔn)4P航空頭攝像頭接口 |
外置硬盤接口 | 1組8P航空頭的SATA接口,用于外接減振硬盤 | |
SD卡接口 | 2張SD卡,支持SD-HC、SD-XC標(biāo)準(zhǔn) | |
USB接口 | USB2.0標(biāo)準(zhǔn),支持鼠標(biāo)和U盤設(shè)備 | |
防火設(shè)備接口 | 1組5P航空頭的標(biāo)準(zhǔn)USB2.0接口 | |
TF卡接口 | 支持1張TF卡,用于升級(jí)與導(dǎo)入數(shù)據(jù) | |
開(kāi)關(guān)信號(hào)輸入 | 10路開(kāi)關(guān)量信號(hào)報(bào)警輸入(8路高電平有效、2路低電平有效) | |
速度信號(hào)輸入 | 1路脈沖信號(hào)輸入 | |
模擬信號(hào)輸入 | 1路模擬AD采集信號(hào)輸入 | |
開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出 | 2路開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出,(1路高電平有效,1路低電平有效) | |
DB9接口 | 1組RS232的DB9接口,用于汽國(guó)標(biāo)采集數(shù)據(jù)和打印 | |
RS485接口 | 1路RS485接口,最大支持16個(gè)設(shè)備,支持云臺(tái)設(shè)備 | |
RS232接口 | 5路擴(kuò)展的RS232,可支持多種設(shè)備對(duì)接 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路RJ4510M/100M自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)接口 | |
CAN接口 | 具備CAN BUS2.0接口,符合SAE 1939通訊協(xié)議 | |
手柄接口 | 1組通話手柄接口,支持雙向通話功能 | |
無(wú)線傳輸
| 通信制式 | TDD-LTE/FDD-LTE/TDSCDMA/EDGE/GPRS/GSM |
支持運(yùn)營(yíng)商 | 移動(dòng)、聯(lián)通、電信 | |
WIFI傳輸 | 內(nèi)置2.4G 100M的WIFI模塊 | |
傳輸策略 | 支持4G、WIFI數(shù)據(jù)通道傳輸,支持WIFI優(yōu)先傳輸策略; | |
通信方式 | TCP/IP 短信(設(shè)置) | |
拍照傳輸 | 4路CIF或D1,可定時(shí)拍照 | |
視頻傳輸 | 最大4路D1-8幀傳輸,或8路CIF-8幀傳輸 | |
視頻協(xié)議 | 東運(yùn)TCP協(xié)議,標(biāo)準(zhǔn)RTP協(xié)議,非標(biāo)RTP協(xié)議 | |
遠(yuǎn)程下載 | 支持后端錄像策略遠(yuǎn)程下載,支持下載本地大碼流,支持WIFI自動(dòng)上傳視頗功能 | |
遠(yuǎn)程回放 | 支持遠(yuǎn)程回放錄像機(jī)本地錄像的小碼流 | |
斷點(diǎn)下載 | 支持點(diǎn)下載功能,機(jī)器斷網(wǎng)后重新連網(wǎng)會(huì)自動(dòng)上傳 | |
對(duì)講功能 | 支持平臺(tái)與車機(jī)實(shí)時(shí)一對(duì)一對(duì)講功,支持平臺(tái)廣播語(yǔ)音功能 | |
電源及功耗 | 電源管理 | 1、ACC開(kāi)關(guān)機(jī)2、延時(shí)關(guān)機(jī)3、定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī) |
輸入電壓 | 直流:+9V至+36V | |
輸出電壓 | 第一組:+12V最大4A;第二組+5V最大2A | |
后備電池 | 防爆聚合物鋰電7.4V-230MA | |
斷電保護(hù) | 終端自帶UPS電源,在切斷外部電源下仍可工作2分鐘以上,意外斷電時(shí)保證錄像數(shù)據(jù)的完整性 | |
過(guò)電壓保護(hù) | 具有過(guò)電壓保護(hù)功能,最大耐壓為200V | |
功耗 | 正常工作狀態(tài)<5W(不含攝像頭) | |
擴(kuò)展功能 | 終端擴(kuò)展功能 | 終端故障報(bào)警 遠(yuǎn)程診斷 遠(yuǎn)程設(shè)置與查詢 支持盲區(qū)補(bǔ)報(bào) 分段限速功能 集權(quán)對(duì)講功能 遠(yuǎn)程斷油斷電 |